Описание на продукта
Детайли
По-тънък и с повече цветове, новият монитор HP DreamColor Z24x превъзхожда предшествениците си от серията DreamColor. Професионалният екран изобразява над 1 милиард цветови вариации, което го прави идеален за работата на графични дизайнери, програмисти и друг вид професионалисти, които работят с висококачествени изображения .
Мониторът предава цветовете изключително достоверно, покрива 99 процента от цветното пространство на Adobe RGB, а броят на пикселите му е около 60 процента по-висок в сравнение с по-старите модели на HP.
Диагоналът на HP DreamColor Z24x е 24-инча и работи в резолюция 1920х1200 пиксела. Мониторът може да работи с различни операционни системи - Windows, Mac OS X и Linux.
Характеристики
Характеристики
| Part # | E9Q82A4 |
|---|---|
| Тип на монитора | Anti-glare, LED Backlights |
| Размер на екрана | 24" |
| Разделителна способност | 1920x1200 |
| Време за реакция | 6 ms |
| Размер на пиксела | 0.270 mm |
| Яркост | 350 cd/m² |
| Контраст | 1000:1 static 5000000:1 dynamic 1 |
| Ъгъл на видимост | 178° horizontal; 178° vertical |
| USB hub | - |
| Разход на енергия | 84 W (maximum); 58 W (typical); 0.5 W (standby) |
| Интерфейс | Ports: 5 USB 3.0 (one upstream, four downstream), 2 DreamColor ports, 1 analog audio output, Input Connector: 1 DVI-D (with HDCP support), 1 HDMI (with HDCP support), 1 DisplayPort 1.2 in (with HDCP support), 1 DisplayPort 1.2 out (with HDCP support) |
| Размер | Product dimensions without stand (W x D x H) 55.94 x 6.65 x 36.5 cm, Product dimensions with stand (W x D x H) 55.94 x 23.8 x 52.5 cm |
| Тегло (нето) | 6.98 kg |
| Гаранционен срок | 36 месеца |
