Характеристики
Характеристики
| Серия | Intel Celeron |
|---|---|
| Процесор # | G465 |
| Описание | 1.5M Cache; 1.90 GHz |
| Брой нишки | 2 |
| Bus/Core Ratio | 19 |
| DMI | 5 GT/s |
| Instruction Set | 64-bit |
| Разширения на инструкции | SSE4.1/4.2 |
| Вградени възможности | No |
| Литография на матрицата | 32 nm |
| Консумация | 35 W |
| Максимално поддържана памет | 32 GB |
| Брой канали за памет | 2 |
| Вградено видео | Intel HD Graphics |
| Разширителни опции | PCI Express Revision 2.0 |
| Технологии | Intel Hyper-Threading Technology |
