Характеристики
Характеристики
| Part # | SHFS37A/120G |
|---|---|
| Капацитет | 120 GB |
| Описание | Compressible data transfer (ATTO): 500MB/s read and 500MB/s write; Incompressible data transfer (AS-SSD and CrystalDiskMark): 420MB/s read and 120MB/s write; Maximum 4k Read/Write: up to 84,000/ up to 52,000 IOPS; Random 4k Read/Write: up to 11,500/ up to 52,000 IOPS; PCMark Vantage HDD Suite Score: 60,000; PCMark 8 storage bandwidth: 140 MB/s; Total Bytes Written (TBW): 354TB 2.75 DWPD; Vibration operating: 2.17G peak (7–800Hz); Vibration non-operating: 20G peak (10–2000Hz |
| Интерфейс | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 |
| Тегло (нето) | 90.03g |
| Размер | 69.8mm x 100.1mm x 7mm |
| Гаранционен срок | 36 месеца |
